Прайс лист на полиэтиленовые трубы для газа и воды
Диаметр ГОСТ 18599- 2001 | ПЭ 100 Питьевая | |||
Толщина стенки SDR 21 | Толщина стенки SDR 17 | Толщина стенки SDR 13,6 | Толщина стенки SDR 11 | |
0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,25 МПа | 1,6 МПа | |
32 | 2 | 2,4 | 3 | |
40 | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 |
50 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,6 |
63 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
75 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
110 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 |
125 | 6 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
140 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
160 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 15 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
Действует гибкая система скидок, вы можете уточнить вашу скидку у менеджера