Полиэтиленовые технические трубы от производителя
Если вам требуются технические ПНД трубы для прокладки электрического кабеля или организации безнапорной канализации и стоков, то самым лучшим решением будет обращение в компанию «Стройгидротехнология». Мы производим технические ПНД трубы диаметрами от 16 до 225 мм как в бухтах по 100 и 200 метров (для диаметров 16 – 63 мм.), так и в 12 метровых хлыстах (для диаметров 75 – 225 мм.). Они обладают легким монтажом при помощи надвижных муфт и не требуют специальных технических средств.
Действует гибкая система скидок, вы можете уточнить вашу скидку у менеджера
Диаметр(мм) сл- Ср-не-лег-я m тяжелая | Толщина стенки | Вес 1 п/м (кг) | Длина бухты отрезка (М) |
16m | 2 | 0,092 | 100, 200 |
20m | 2 | 0,119 | 100, 200 |
25с | 2 | 0,152 | 100, 200 |
25m | 2,3 | 0,188 | 100, 200 |
32с | 2 | 0,199 | 100, 200 |
32m | 3 | 0,31 | 100, 200 |
40c | 2,3 | 0,289 | 100, 200 |
40m | 3,7 | 0,454 | 100, 200 |
50c | 2,9 | 0,447 | 100, 200 |
50m | 4,6 | 0,691 | 100, 200 |
63c | 3,6 | 0,698 | 100, 200 |
63m | 5,8 | 1,071 | 100, 200 |
75c | 4,3 | 0,981 | 12 |
90сл | 4,3 | 1,23 | 12 |
90с | 5,1 | 1,404 | 12 |
90т | 8,2 | 2,245 | 12 |
110с | 5,1 | 1,77 | 12 |
110с | 6,3 | 2,11 | 12 |
110т | 8,1 | 2,629 | 12 |
110т | 10 | 3,195 | 12 |
160сл | 6,2 | 3,08 | 12 |
160с | 7,7 | 3,753 | 12 |
160с | 9,1 | 4,413 | 12 |
160т | 11,8 | 5,477 | 12 |
160т | 14,6 | 6,437 | 12 |
225сл | 8,6 | 5,98 | 12 |
225с | 10,7 | 7,219 | 12 |
225с | 12,8 | 8,59 | 12 |
225т | 16,6 | 10,717 | 12 |
мгновенный заказ