Компрессионные фитинги для соединения
Компрессионные фитинги служат для соединения трубопроводов малых диаметров (от 20 до 110 мм.). Данный вид фитингов не требует применения специального оборудования и квалифицированных специалистов, обеспечивая элементарный монтаж и надежность соединения. Широкий спектр наименований компрессионных фитингов позволяет организовать сеть любой сложности. Наши клиенты всегда уходят довольными нашим обслуживанием и его результатами.
Наименование продукции | |||||||||
Компрессионные фитинги |
|||||||||
Заглушка | |||||||||
Заглушка d.20 | |||||||||
Заглушка d.25 | |||||||||
Заглушка d.32 | |||||||||
Заглушка d.40 | |||||||||
Заглушка d.50 | |||||||||
Заглушка d.63 | |||||||||
Заглушка d.75 | |||||||||
Заглушка d.90 | |||||||||
Заглушка d.110 | |||||||||
Муфта |
|||||||||
Муфта d.20 | |||||||||
Муфта d.25 | |||||||||
Муфта d.32 | |||||||||
Муфта d.40 | |||||||||
Муфта d.50 | |||||||||
Муфта d.63 | |||||||||
Муфта d.75 | |||||||||
Муфта d.90 | |||||||||
Муфта d.110 | |||||||||
Муфта редукционная |
|||||||||
Муфта редукционная d.25х20 | |||||||||
Муфта редукционная d.32х25 | |||||||||
Муфта редукционная d.40х32 | |||||||||
Муфта редукционная d.50х40 | |||||||||
Муфта редукционная d.63х50 | |||||||||
Муфта редукционная d.75х63 | |||||||||
Муфта редукционная d.90х63 | |||||||||
Муфта редукционная d.90х75 | |||||||||
Муфта редукционная d.110х90 | |||||||||
Муфта с наружной резьбой |
|||||||||
Муфта с наружной резьбой d.20х1/2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.20х3/4" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.25х1/2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.25х3/4" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.25х1" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.32х3/4" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.32х1" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.32х1 1/4" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.40х1" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.40х1 1/2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.40х1 1/4" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.50х1 1/2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.50х2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.63х1 1/2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.63х2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.63х2 1/2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.75х2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.75х2 1/2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.90х2" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.90х3" | |||||||||
Муфта с наружной резьбой d.110х4" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой |
|||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.20х1/2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.20х3/4" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.25х1/2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.25х3/4" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.25х1" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.32х3/4" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.32х1" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.32х1 1/4" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.40х1" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.40х1 1/4" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.50х1 1/4" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.50х1 1/2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.63х1 1/2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.63х2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.75х2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.75х2 1/2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.90х2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.90х2 1/2" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.90х3" | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой d.110х4" | |||||||||
Отвод |
|||||||||
Отвод 90° d.20 | |||||||||
Отвод 90° d.25 | |||||||||
Отвод 90° d.32 | |||||||||
Отвод 90° d.40 | |||||||||
Отвод 90° d.50 | |||||||||
Отвод 90° d.63 | |||||||||
Отвод 90° d.75 | |||||||||
Отвод 90° d.90 | |||||||||
Отвод 90° d.110 | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой |
|||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.20х1/2" | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.20х3/4" | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.25х1/2" | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.25х3/4" | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.25х1" | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.32х1" | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.40х1 1/4" | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.50х1 1/2" | |||||||||
Отвод 90° с наружной резьбой d.63х2" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой |
|||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.20х1/2" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.20х3/4" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.25х1/2" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.25х3/4" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.25х1" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.32х1/2" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.32х3/4" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.32х1" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.40х1 1/4" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.50х1 1/2" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.50х2" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.63х2" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.75х2 1/2" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.90х3" | |||||||||
Отвод 90° с внутренней резьбой d.110х4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) |
|||||||||
Седелка (PN12,5) d.25 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.25 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.32 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.32 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.32 х 1" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.40 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.40 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.40 х 1" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.50 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.50 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.50 х 1" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.50 х 1 1/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.63 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.63 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.63 х 1" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.63 х 1 1/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.63 х 1 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.75 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.75 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.75 х 1" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.75 х 1 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.75 х1 1/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.75 х 2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.90 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.90 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.90 х 1" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.90 х 1 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.90 х1 1/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.90 х 2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.110 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.110 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.110 х 1" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.110 х 1 1/2" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.110 х1 1/4" | |||||||||
Седелка (PN12,5) d.110 х 2" | |||||||||
Седелка (PN16) |
|||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.25 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.25 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.32 х 1/2" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.32 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.160 х 3/4" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.160 х 1" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.160 х 2" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.160 х 3" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.160 х 4" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.225 х 2" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.225 х 3" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.225 х 4" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.315 х 2" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.315 х 3" | |||||||||
Седелка (PN16),с кольцом, голубая линия "POLY16 Plus", d.315 х 4" | |||||||||
Тройник |
|||||||||
Тройник d.20х20х20 | |||||||||
Тройник d.25х25х25 | |||||||||
Тройник d.32х32х32 | |||||||||
Тройник d.40х40х40 | |||||||||
Тройник d.50х50х50 | |||||||||
Тройник d.63х63х63 | |||||||||
Тройник d.75х75х75 | |||||||||
Тройник d.90х90х90 | |||||||||
Тройник d.110х110х110 | |||||||||
Тройник редукционный |
|||||||||
Тройник редукционный d.25х20х25 | |||||||||
Тройник редукционный d.32х25х32 | |||||||||
Тройник редукционный d.40х32х40 | |||||||||
Тройник редукционный d.50х40х50 | |||||||||
Тройник редукционный d.63х50х63 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.20х1/2"х20 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.20х3/4"х20 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.25х3/4"х25 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.25х1"х25 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.32х3/4"х32 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.32х1"х32 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.40х1 1/4"х40 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.50х1 1/2"х50 | |||||||||
Тройник с наружной резьбой d.63х2"х63 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.20х1/2"х20 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.20х3/4"х20 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.25х1/2"х25 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.25х3/4"х25 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.25х1"х25 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.32х1/2"х32 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.32х3/4"х32 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.32х1"х32 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.40х1"х40 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.40х1 1/4"х40 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.50х1 1/2"х50 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.63х2"х63 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.90х3"х90 | |||||||||
Тройник с внутренней резьбой d.110х4"х110 | |||||||||
Фланцевое соединение |
|||||||||
Фланцевое соединение d.50х50 ("2") | |||||||||
Фланцевое соединение d.63х50 ("2") | |||||||||
Фланцевое соединение d.63х65 ("2 1/2") | |||||||||
Фланцевое соединение d.75х65 ("2 1/2") | |||||||||
Фланцевое соединение d.75х80 ("3") | |||||||||
Фланцевое соединение d.90х80 ("3") | |||||||||
Фланцевое соединение d.90х110 ("4") | |||||||||
Фланцевое соединение d.110х100 ("4") | |||||||||
Фланцевое соединение, голубая линия "POLY16 Plus" d.63х50 ("2") | |||||||||
Фланцевое соединение, голубая линия "POLY16 Plus" d.75х80 ("3") | |||||||||
Фланцевое соединение, голубая линия "POLY16 Plus" d.90х80 ("3") | |||||||||
Фланцевое соединение, голубая линия "POLY16 Plus" d.90х100 ("4") | |||||||||
Фланцевое соединение, голубая линия "POLY16 Plus" d.110х100 ("4") | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь |
|||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 020*1/2" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 020*3/4" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 032*1" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 040*1 1/4" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 050*1 1/2" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 063*2" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 075*2 1/2" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 090*3" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 110*4" с наружной резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 020*1/2" с внутренней резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 020*3/4" с внутренней резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 032*1" с внутренней резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 040*1 1/4" с внутренней резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 050*1 1/2" с внутренней резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 063*2" с внутренней резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 075*2 1/2" с внутренней резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 090*3" с внутренней резьбой | |||||||||
Муфта редукционная ПЭ-Латунь без э/с d 110*4" с внутренней резьбой |