Трубы ПНД для газа ПЭ-80 SDR 17
![]() |
Технические характеристики
|
Диаметр, | Толщина | Масса п/м, кг | Упаковка, м |
мм | стенки, мм | ||
32 | 2 | 0,193 | бухта 100 или 200 м |
40 | 2,4 | 0,292 | бухта 100 или 200 м |
50 | 3 | 0,449 | бухта 100 или 200 м |
63 | 3,8 | 0,715 | бухта 100 или 200 м |
75 | 4,5 | 1,01 | бухта 100 или 200 м |
90 | 5,4 | 1,45 | бухта 100 или 200 м |
110 | 6,6 | 2,16 | бухта 100 или отрезки 12, 13 м |
125 | 7,4 | 2,75 | отрезки 12 или 13 м |
140 | 8,3 | 3,46 | отрезки 12 или 13 м |
160 | 9,5 | 4,51 | отрезки 12 или 13 м |
180 | 10,7 | 5,71 | отрезки 12 или 13 м |
200 | 11,9 | 7,04 | отрезки 12 или 13 м |
225 | 13,4 | 8,94 | отрезки 12 или 13 м |
250 | 14,8 | 11 | отрезки 12 или 13 м |
280 | 16,6 | 13,8 | отрезки 12 или 13 м |
315 | 18,7 | 17,4 | отрезки 12 или 13 м |
355 | 21,1 | 22,2 | отрезки 12 или 13 м |
400 | 23,7 | 28 | отрезки 12 или 13 м |
450 | 26,7 | 35,5 | отрезки 12 или 13 м |
500 | 29,7 | 43,9 | отрезки 12 или 13 м |
560 | 33,2 | 55 | отрезки 12 или 13 м |
630 | 37,4 | 69,6 | отрезки 12 или 13 м |
710 | 42,1 | 88,4 | отрезки 12 или 13 м |
800 | 47,4 | 112 | отрезки 12 или 13 м |
900 | 53,3 | 142 | отрезки 12 или 13 м |
1000 | 59,3 | 175 | отрезки 12 или 13 м |
1200 | 71,1 | 252 | отрезки 12 или 13 м |
Технические характеристики
![]() |
Подробное описание