Трубы ПНД для газа ПЭ-80 SDR 13,6

Трубы ПНД для газа ПЭ-80 SDR 13,6

Технические характеристики


  • Маркировка- SDR 13,6
  • Гост - Р 50838-2009
  • Тип труб - полиэтиленовые трубы
  • ПЭ - 80
Диаметр, Толщина Масса п/м, кг Упаковка, м
мм стенки, мм
25 2 0,148 бухта 100 или 200 м
32 2,4 0,229 бухта 100 или 200 м
40 3 0,353 бухта 100 или 200 м
50 3,7 0,545 бухта 100 или 200 м
63 4,7 0,869 бухта 100 или 200 м
75 5,6 1,23 бухта 100 или 200 м
90 6,7 1,76 бухта 100 или 200 м
110 8,1 2,61 бухта 100 или отрезки 12, 13 м
125 9,2 3,37 отрезки 12 или 13 м
140 10,3 4,22 отрезки 12 или 13 м
160 11,8 5,5 отрезки 12 или 13 м
180 13,3 6,98 отрезки 12 или 13 м
200 14,7 8,56 отрезки 12 или 13 м
225 16,6 10,9 отрезки 12 или 13 м
250 18,4 13,4 отрезки 12 или 13 м
280 20,6 16,8 отрезки 12 или 13 м
315 23,2 21,3 отрезки 12 или 13 м
355 26,1 27 отрезки 12 или 13 м
400 29,4 34,2 отрезки 12 или 13 м
450 33,1 43,3 отрезки 12 или 13 м
500 36,8 53,5 отрезки 12 или 13 м
560 41,2 67,1 отрезки 12 или 13 м
630 46,3 84,8 отрезки 12 или 13 м
710 52,2 108 отрезки 12 или 13 м
800 58,8 137 отрезки 12 или 13 м
900 66,1 173 отрезки 12 или 13 м
1000 73,5 214 отрезки 12 или 13 м

 


Технические характеристики


Подробное описание
мгновенный заказ