Трубы ПНД для газа ПЭ-80 SDR 11
![]() |
Технические характеристики
|
Диаметр, | Толщина | Масса п/м, кг | Упаковка, м |
мм | стенки, мм | ||
20 | 2 | 0,116 | бухта 100 или 200 м |
25 | 2,3 | 0,169 | бухта 100 или 200 м |
32 | 3 | 0,277 | бухта 100 или 200 м |
40 | 3,7 | 0,427 | бухта 100 или 200 м |
50 | 4,6 | 0,663 | бухта 100 или 200 м |
63 | 5,8 | 1,05 | бухта 100 или 200 м |
75 | 6,8 | 1,46 | бухта 100 или 200 м |
90 | 8,2 | 2,12 | бухта 100 или 200 м |
110 | 10 | 3,14 | бухта 100 или отрезки 12, 13 м |
125 | 11,4 | 4,08 | отрезки 12 или 13 м |
140 | 12,7 | 5,08 | отрезки 12 или 13 м |
160 | 14,6 | 6,67 | отрезки 12 или 13 м |
180 | 16,4 | 8,43 | отрезки 12 или 13 м |
200 | 18,2 | 10,4 | отрезки 12 или 13 м |
225 | 20,5 | 13,2 | отрезки 12 или 13 м |
250 | 22,7 | 16,2 | отрезки 12 или 13 м |
280 | 25,4 | 20,3 | отрезки 12 или 13 м |
315 | 28,6 | 25,7 | отрезки 12 или 13 м |
355 | 32,2 | 32,6 | отрезки 12 или 13 м |
400 | 36,3 | 41,4 | отрезки 12 или 13 м |
450 | 40,9 | 52,4 | отрезки 12 или 13 м |
500 | 45,4 | 64,7 | отрезки 12 или 13 м |
560 | 50,8 | 81 | отрезки 12 или 13 м |
630 | 57,2 | 103 | отрезки 12 или 13 м |
710 | 64,5 | 131 | отрезки 12 или 13 м |
Технические характеристики
![]() |
Подробное описание